序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ20mm) |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
04 | 观察头 | 双目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 |
05 | 瞳距 | 55-77mm |
06 | 视场范围 | 5.1-31.2mm |
07 | 工作距离 | 工作距离可以达到100mm |
08 | 调节范围 | 调节范围45mm 立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下12V15W卤素灯照明,亮度可调 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 电子目镜 | 35万、100万、200万、300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 | 1 | 台 | |
02 | 双目镜筒 | 1 | 只 | |
03 | 目镜 | 高眼点大视野10X | 1 | 对 |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 对 | |
06 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
07 | 载物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 只 |
08 | 电源线 | 1 | 根 | |
09 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |